- ソリューション
- プラントソリューション
- 通信事業向け
ソリューション - システムソリューション
- 計測ソリューション
- 製品紹介
- サービス
- 製品トピックス
HOME > 製品とソリューション > ソリューション : システムソリューション > 教育用モデルプラント 自動制御実験装置
計測と制御の進歩に伴い、高度に計装化・自動化されたプラントを確実に運転し、適切に保守するために、「計測と制御に関する基礎的知識・基礎技術」を身につけた人材が強く要望されております。
西川の“教育用自動制御実験装置MODEL PLANT”は、各国共通の規格に基づいた計器類を採用し、制御の基礎となる「流量」「液面」「温度」「圧力」の異なる特性を知ると同時に、最適制御を実習することが出来ます。実験装置には、工業高校やこれから工業計測などの仕事に従事される方をはじめ、大学の卒業研究にも利用できるように、基礎から幅広い応用制御、さらには上位計算機と対応できるものまで、用途・規模により選べるよう5機種用意してあります。また、教育目的に合わせ、特殊装置の設計製作も致します。
流量制御実験 | 液面制御実験 | 温度制御実験 |
圧力制御実験 | 2次おくれ系の実験 | むだ時間系の実験 |
外乱による実験 | ON-OFF制御 | PID制御 |
カスケード制御 | フィード・フォワード制御 | 比率制御 |
追従制御 | プログラム制御 | 過度応答試験 |
周波数応答試験 | 測温抵抗体の実習 | 差圧式流量系の特性試験 |
面積式流量計の目盛定め試験 | 電磁流量計の特性試験 | 電/空ポジショナーの特性試験 |
ダイアフラム弁の動作試験 | 電動弁の動作試験 | 電力調整器の試験 |
ON-OFF調節計の実験 | PID調節計の特性試験 | デジタル温度調節計の実験 |
プログラマブル調節計のソフト | ボイル・シャルルの法則実験 | 上位計算機よりの操作対応 |
流量制御、液面制御、温度制御を通し、時定数のことなるプロセスの制御について実習が行えます。
供給推量装置より各実験装置へは専用ホースにて容易に接続できます。実験装置はキャスター付きですので使用時以外は簡単にかたづけて実験スペースを有効に使うことが出来ます。流量、液面制御は計装盤より操作いたします。また、本装置は設置工事が不要です。
流量制御実験 | 液面制御実験 | 温度制御実験 |
圧力制御実験 | 2次おくれ系の実験 | むだ時間系の実験 |
外乱による実験 | ON-OFF制御 | PID制御 |
カスケード制御 | フィード・フォワード制御 | 比率制御 |
追従制御 | プログラム制御 | 過度応答試験 |
周波数応答試験 | 測温抵抗体の実習 | 差圧式流量系の特性試験 |
面積式流量計の目盛定め試験 | 電磁流量計の特性試験 | 電/空ポジショナーの特性試験 |
ダイアフラム弁の動作試験 | 電動弁の動作試験 | 電力調整器の試験 |
ON-OFF調節計の実験 | PID調節計の特性試験 | デジタル温度調節計の実験 |
プログラマブル調節計のソフト | ボイル・シャルルの法則実験 | 上位計算機よりの操作対応 |
基礎実験装置B形に圧力制御を加え分散します。各装置架台には制御プログラムと操作機器を配置し一体化してありますので、装置ごとに目的の実験・実習が行えます。
流量制御実験 | 液面制御実験 | 温度制御実験 |
圧力制御実験 | 2次おくれ系の実験 | むだ時間系の実験 |
外乱による実験 | ON-OFF制御 | PID制御 |
カスケード制御 | フィード・フォワード制御 | 比率制御 |
追従制御 | プログラム制御 | 過度応答試験 |
周波数応答試験 | 測温抵抗体の実習 | 差圧式流量系の特性試験 |
面積式流量計の目盛定め試験 | 電磁流量計の特性試験 | 電/空ポジショナーの特性試験 |
ダイアフラム弁の動作試験 | 電動弁の動作試験 | 電力調整器の試験 |
ON-OFF調節計の実験 | PID調節計の特性試験 | デジタル温度調節計の実験 |
プログラマブル調節計のソフト | ボイル・シャルルの法則実験 | 上位計算機よりの操作対応 |
流量、液面、温度、圧力制御プロセス及び供給流量安定装置を一架台に組み込み、配管経路の切り替えにより基礎実験からカスケード制御、比率制御等の応用実験が行えます。また、監視盤には共通計器として調節計、プログラマブル調節計、インテリジェント・レコーダ等を配置し、入出力関係はジャックにより切り替え、プロセス制御の実験を行います。同時に1~2テーマの実験を行うことができます。
流量制御実験 | 液面制御実験 | 温度制御実験 |
圧力制御実験 | 2次おくれ系の実験 | むだ時間系の実験 |
外乱による実験 | ON-OFF制御 | PID制御 |
カスケード制御 | フィード・フォワード制御 | 比率制御 |
追従制御 | プログラム制御 | 過度応答試験 |
周波数応答試験 | 測温抵抗体の実習 | 差圧式流量系の特性試験 |
面積式流量計の目盛定め試験 | 電磁流量計の特性試験 | 電/空ポジショナーの特性試験 |
ダイアフラム弁の動作試験 | 電動弁の動作試験 | 電力調整器の試験 |
ON-OFF調節計の実験 | PID調節計の特性試験 | デジタル温度調節計の実験 |
プログラマブル調節計のソフト | ボイル・シャルルの法則実験 | 上位計算機よりの操作対応 |
流量、液面、温度、圧力を分散し、各装置同時に実験が行えます。また、圧力制御においては“ボイル・シャルルの法則”の実験等がさらに附加されております。基礎実験から応用実験まであらゆる範囲の実習に利用できます。大学の卒業論文や研究のツールとしても利用できます。
流量制御実験 | 液面制御実験 | 温度制御実験 |
圧力制御実験 | 2次おくれ系の実験 | むだ時間系の実験 |
外乱による実験 | ON-OFF制御 | PID制御 |
カスケード制御 | フィード・フォワード制御 | 比率制御 |
追従制御 | プログラム制御 | 過度応答試験 |
周波数応答試験 | 測温抵抗体の実習 | 差圧式流量系の特性試験 |
面積式流量計の目盛定め試験 | 電磁流量計の特性試験 | 電/空ポジショナーの特性試験 |
ダイアフラム弁の動作試験 | 電動弁の動作試験 | 電力調整器の試験 |
ON-OFF調節計の実験 | PID調節計の特性試験 | デジタル温度調節計の実験 |
プログラマブル調節計のソフト | ボイル・シャルルの法則実験 | 上位計算機よりの操作対応 |
上位計算機と通信にて対話が行えます。計算機からの操作により、すべての実験が行え、また、各種情報を計算機へ送れますので計算機を使った分析が出来ます。計算機を使うことにより、高級制御にも対応出来る様になっております。
流量制御実験 | 液面制御実験 | 温度制御実験 |
圧力制御実験 | 2次おくれ系の実験 | むだ時間系の実験 |
外乱による実験 | ON-OFF制御 | PID制御 |
カスケード制御 | フィード・フォワード制御 | 比率制御 |
追従制御 | プログラム制御 | 過度応答試験 |
周波数応答試験 | 測温抵抗体の実習 | 差圧式流量系の特性試験 |
面積式流量計の目盛定め試験 | 電磁流量計の特性試験 | 電/空ポジショナーの特性試験 |
ダイアフラム弁の動作試験 | 電動弁の動作試験 | 電力調整器の試験 |
ON-OFF調節計の実験 | PID調節計の特性試験 | デジタル温度調節計の実験 |
プログラマブル調節計のソフト | ボイル・シャルルの法則実験 | 上位計算機よりの操作対応 |