100GE~1GE キャプチャ装置 ether Extractor
ストレージ保存まで取りこぼし無し

キャプチャ再生機能を開発・評価に活用
初期開発段階の機器・ネットワーク評価で高い導入効果!

- ラボでパケットを再生し、再現試験を行う
- トラフィック解析装置を接続し再生、トラフィックを分析
- ジェネレータの設定を行うことなく、実際に起こった問題を再現することが可能
Portable Type | Rackmount Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GbE対応モデル | 10GbE対応モデル | 10G~100GbE対応モデル | ||||
2G | 4G | 20G | NEO Lite | NEO Lite20G | NEO Basic | NEO Pro |
ポータブル | 1U | |||||
1GbE×4ポート | 10GbE×2ポート 1GbE×4ポート | 1GbE/10HbE×4ポート | 10GbE×4ポート 25GbE×2ポート 40GbE×2ポート 100GbE×2ポート | |||
2Gbps | 4Gbps | 20Gbps | 4Gbps | 20Gbps | 50Gbps | 100Gbps |
1.4TB | 2.9TB | 11.5TB | 5TB | 60TB | 60TB | 75TB |
![]() | ![]() | ![]() |
NEOシリーズ オプション IDS-IN機能

200GE~100GE キャプチャ装置 Quantea

仮想キャプチャ

フィルタしたトラフィックをそれぞれ別々のpcapファイルとして保存が可能
ファイル圧縮

フィルタしたトラフィックをそれぞれ別々のpcapファイルとして保存が可能
QP500 | QP600 | QP1000 | QP1000-200G | QP2000 | QP4000 |
---|---|---|---|---|---|
ポータブル | 1U | 1U | 2U | ||
1GbE×4 10GbE×4 25GbE×2 40GbE×2 100GbE×2 | 1GbE×4 10GbE×4 25GbE×2 40GbE×2 100GbE×2 (200GbE×1) | 1GbE×4 10GbE×4 25GbE×2 40GbE×2 100GbE×2 | 100GbE×2 (breakout cable) 200GbE×1 | 1GbE×4 10GbE×4 25GbE×2 40GbE×2 100GbE×2 | 1GbE×4 10GbE×4 25GbE×2 40GbE×2 100GbE×2 |
最大100Gbps | 最大100Gbps以上 | 最大100Gbps | 最大200Gbps | 最大100Gbps | 最大100Gbps |
4/8/12/16/24/48/64 TB | 4/8/12/16/24/48/64/96/128 TB | 4/16/24/48/72 TB | 288TB per node, 576TB total | 24/48/64/72/92/288 TB | 72/96/144/288/720/1080 TB |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Netropy WANネットワークエミュレータ

- 帯域幅、待ち時間とジッタ、損失をシミュレート
- ライブネットワークをプロファイルし、 WAN シミュレーションにインポート
- キャプチャファイルをバックグラウンドトラフィックとして再生
- WAN の障害を変更して結果をリアルタイムで表示
- ブラウザで設定するか CLI で自動化
- ハードウェアおよび仮想アプライアンスで利用可能
モデル | N61 | N91 | 10G1 | 10G2 | 10G4 | 100G |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | ||||||
エミュレーションポート | 2x RJ-45, 又は2x SFP | 8x RJ-45, 又は8x SFP, 又は4x RJ-45+4x SFP | 2x 1/10G SFP+, または2x1GSFP | 4x 1/10G SFP+ | 8x 1/10G SFP+ | 2x QSFP28 100 Gbps |
最大合計スループット | 2 Gbps | 8 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 80 Gbps | 150 Gbps |
エミュレーションエンジン | 1@1 Gbps | 4@1 Gbps | 1@10 Gbps | 2@10 Gbps | 4@10 Gbps | 1@100 Gbps |
最大パケットレート | 3 million pps | 12 million pps | 29 million pps | 59.5 million pps | 119 million pps | 32 million pps |
最大フレーム長 | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB |
その他 ネットワーク関連製品
データアクセススイッチ

1GE/10GE/100GE TAP

1GE/10GE/100GEメディアコンバータ

光ファイバー伝送ユニット

光アンプ
