JIS K0557-1998 用水・排水の試験に用いる水
試験方法によっては、項目を選択しても良い。また、試験方法で個別に使用する水の規定がある場合は、それによる。
項目 | 種別及び質 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | A4 | ||
電気伝導率 | mS/m (25℃) | 0.5以下 | 0.1以下(※1,2) | 0.1以下(※1) | 0.1以下(※1) |
μS/cm (25℃) | 5以下 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | |
MΩ・cm (25℃) | 0.2以上 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | |
有機体炭素 (TOC) | mgC/ℓ | 1以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.05以下 |
ppb | 1000 (1ppm) 以下 | 500以下 | 200以下 | 50以下 | |
亜鉛 | μgZn/ℓ | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
シリカ | μgSiO2/ℓ | – | 50以下 | 5.0以下 | 2.5以下 |
塩化物イオン | μgCl–/ℓ | 10以下 | 2以下 | 1以下 | 1以下 |
硫酸イオン | μgSO42-/ℓ | 10以下 | 2以下 | 1以下 | 1以下 |
用途及び精製方法 | 器具類の洗浄およびA2~A3の水の原料などに用いる。最終工程でイオン交換法又は逆浸透膜法などによって精製したもの。又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。 | 一般的な試験及びA3~A4の水の原料などに用いる。A1の水を用い、最終工程でイオン交換装置・精密ろ過器などの組み合わせによって精製したもの。又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。 | 試薬類の調製、微量成分の試験などに用いる。A1またはA2の水を用い、最終工程で蒸留法によって精製したもの。又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。 | 微量成分の試験などに用いる。A2またはA3の水を用い、石英ガラス製の蒸留装置による蒸留法、又は非沸騰型蒸留装置による蒸留法で精製したもの、若しくはこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。 |
※1 水精製装置の出口水を、電気伝導率計の検出部に直接導入して測定した時の値
※2 最終工程のイオン交換装置の出口に精密ろ過器などのろ過器を直接接続し、出口水を電気伝導率計の検出部に直接導入した場合には0.01mS/m (25℃)以下とする
電気伝導率と抵抗率
電気伝導率は、断面1cm2、距離1cmの相対する電極間にある溶液がもつ電気抵抗(抵抗率)の逆数に相当し、S/cmで表わします。水は25℃における値を用い、S/cmの百万分の1を単位としてμS/cmに換算するには次の式を用います。
1μS/cm=10-6S/cm
また、半導体製造用超純水などの純度を表すのに抵抗率を用いますが、この場合Ω・cmに接頭語の M(mega)を用い MΩ・cm(メガオームセンチメートル)で表わします。抵抗率Ω・cmからMΩ・cmを求めるには次の式を用います。
1MΩ・cm=106Ω・cm
電気伝導率1μS/cmのときの抵抗率は1MΩ・cmです。水の抵抗率は、水が純粋な水になればなるほど増大(理論的には18.24MΩ・cm 25℃)します。逆の表現をすれば、電解質の濃度が高くなればなるほど電気を通しやすくなります。つまり、水の伝導率は、電解質の濃度の指標をなります。通常、市水や地下水は電気伝導率100~350μS/cm、純水は1μS/cm以下または1MΩ/cm以上、超純水は0.057μS/cm以下または、17.5MΩ・cm以上が一般的な値です。