基本情報
IESNAのLM-79とLM-80に準拠した測定システム
特長
- 光源の点灯姿勢が変更できるため、実使用条件下での測定が可能
- 発光部以外を積分空間より排除、吸収誤差を解消
- 積分空間の半減で明るさ(感度)が2倍
- 面発光光源の全光束測定に最適
- 発光面以外を積分半球の外に配置できるため、サンプルの温調が容易 (高出力光源にも対応)
- サンプル光源自身の影の影響を排除できるため、大型サンプルに最適 (積分球直径の1/3まで対応)
システム構成図

仕様
測定項目
全光束 | JIS C 7801 JIS C 8152 |
---|---|
全分光放射束 (スペクトル) | |
等色標準偏差 (SDCM) | |
色度座標(u,v) | CIE 1960UCS |
色度座標(x,y) | JIS Z 8724 |
色度座標(u’,v’) | CIE 1976 |
相関色温度とDuv | JIS Z 8725 |
主波長(Dominant)と 刺激純度(Purity) | JIS Z 8701 |
演色性評価数 (Ra,R1~R15) | JIS Z 8726 |
仕様
光学系 | |||
---|---|---|---|
積分半球(HalfMoon) | φ250~φ3000mm※1 | ||
分光放射束表儒ランプ | 定格出力:5W以下 定格電圧:5V以下 光束量 :約50lm | ||
自己吸収補正用ランプ | 定格出力:5W以下 定格電圧:5V以下 光束量 :約50lm | ||
ランプ光源 | 電流精度設定電流の±0.1%、±2.0mA | ||
ランプ切替スイッチボックス | 分光放射束標準ランプと自己吸収補正用ランプをランプ電源1台で切り替えて点灯 | ||
検出器(瞬間マルチ測光検出器) | |||
測定波長範囲 | 300nm~1100nm※2 |
*1 これ以外のサイズにも対応可能
*2 検出器の波長範囲は選択可能