ストレージ保存まで取りこぼし無し

キャプチャ再生機能を開発・評価に活用
初期開発段階の機器・ネットワーク評価で高い導入効果!

- ラボでパケットを再生し、再現試験を行う
- トラフィック解析装置を接続し再生、トラフィックを分析
- ジェネレータの設定を行うことなく、実際に起こった問題を再現することが可能
Portable Type | Rackmount Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GbE対応モデル | 10GbE対応モデル | 10G~100GbE対応モデル | ||||
2G | 4G | 20G | NEO Lite | NEO Lite20G | NEO Basic | NEO Pro |
ポータブル | 1U | |||||
1GbE×4ポート | 10GbE×2ポート 1GbE×4ポート | 1GbE/10HbE×4ポート | 10GbE×4ポート 25GbE×2ポート 40GbE×2ポート 100GbE×2ポート | |||
2Gbps | 4Gbps | 20Gbps | 4Gbps | 20Gbps | 50Gbps | 100Gbps |
1.4TB | 2.9TB | 11.5TB | 5TB | 60TB | 60TB | 75TB |
![]() | ![]() | ![]() |
NEOシリーズ オプション IDS-IN機能
