基本情報
SGCは、カラムにオリジナル小型カラムを、
検出器に半導体式ガスセンサーを採用することにより、
高速分離とppbレベルからの高感度測定を実現したガスクロマトグラフです。
特長
簡単操作・短時間測定
ガス注入操作だけで自動的に測定を開始し、短時間(2分~8分)で測定を完了します。測定時間又は測定回数を設定することで、自動連続測定も可能です。
※自動連続測定はオプション

キャリヤーガスボンベ不要
自然大気をキャリヤーガスとして使用しますので、高圧ボンベが不要です。
小型・軽量・ポータブル
オリジナル小型カラムなど独自の技術で小型化(B4サイズ)、軽量化(6.2kg)を実現しました。持ち運びも容易で、設置場所を選びません。
測定原理
キャリヤーガスに自然大気を使用し、検出器に高感度半導体式ガスセンサーを用いた簡単な構成で高感度測定を実現しています。

測定対象
| 型式 | 測定対象ガス | 測定濃度域 |
|---|---|---|
| ODSA-P3-A | 硫化水素 | 2~1,000 ppb |
| メタンチオール | 5~1,000 ppb | |
| 硫化ジメチル | 5~1,000 ppb | |
| 分析用途例 | 環境悪臭、呼気、付臭剤、ペット臭、腐敗臭、脱臭効果 など | |
| 型式 | 測定対象ガス | 測定濃度域 |
|---|---|---|
| SGHA-P3-A | 水素 | 10~10,000 ppb |
| 一酸化炭素 | 50~10,000 ppb | |
| SGHA-P3-B | 水素 | 1,000~100,000 ppb |
| 一酸化炭素 | 1,000~100,000 ppb | |
| 分析用途例 | 高純度ガス中の不純物、大気、金属中水素、呼気(研究用途)など | |
| 型式 | 測定対象ガス | 測定濃度域 |
|---|---|---|
| SGEA-P3-A | アセトアルデヒド | 5~10,000 ppb |
| エタノール | 200~100,000 ppb | |
| アセトン | 20~50,000 ppb | |
| イソプレン | 10~10,000 ppb | |
| SGEA-P3-B | アセトアルデヒド | 5~10,000 ppb |
| SGEA-P3-C1 | エチレン | 5~10,000 ppb |
| SGEA-P3-C2 | エチレン | 50~10,000 ppb |
| アセトアルデヒド | 100~10,000 ppb | |
| 分析用途例 | 呼気、生体ガス、植物ホルモン、食品鮮度評価ガス など | |
