基本情報
PONシステム用3波長分離モジュールは、PON区間に流れる波長多重されたインターネット信号(1G/10G)と放送信号を各信号ごとに波長分離できるWDMモジュールです。
PONシステム用3波長分離モジュールを使うことで、汎用光パワーメータで各波長ごとの光パワーを測定することができます。
特徴
- 現場作業者の方々のご要望により改良を重ねた西川計測オリジナル製品
- 落下・紛失を防止するためのネックストラップ取付穴の具備
- コネクタキャップの紛失による破損を考慮したシャッタータイプの採用
仕様
| チャネル中心波長 | 10G:1577 / 1270nm | TV:1550nm | 1G:1490 / 1310nm | |
|---|---|---|---|---|
| 透過パスバンド | 1570.5~1583.5nm | 1550~1565nm | 1480~1500nm | |
| 1260~1280nm | 1290~1330nm | |||
| 挿入損失 | 0.8dB以下 | 1.2dB以下 | 0.8dB以下 | |
| アイソレーション | 隣接チャネル | 30dB以上 | ||
| 非隣接チャネル | 35dB以上 | |||
| 偏波依存性損失 | 0.1dB以下 | |||
| 反射減衰量 | 50dB以上 | |||
| 最大入力パワー | 300mW | |||
| コネクタ形状 | SC/UPC | |||
| サイズ | W 110 × D 60 × H 25 mm | |||



