株式の状況
(2025年6月30日現在)
| 上場 | 東京証券取引所 スタンダード |
|---|---|
| 証券コード | 7500 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 3,432,475株 |
| 株主数 | 792名 |
株式の分布状況
(2025年6月30日現在)
大株主の状況
(2025年6月30日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 横河電機株式会社 | 442,400 | 13.06 |
| 株式会社UH Partners 2 | 255,200 | 7.53 |
| 光通信株式会社 | 251,900 | 7.44 |
| 株式会社UH Partners 3 | 248,700 | 7.34 |
| 西川 徹 | 241,200 | 7.12 |
| 西川計測社員持株会 | 166,800 | 4.92 |
| 太平電業株式会社 | 112,000 | 3.31 |
| 西川 隆司 | 106,300 | 3.14 |
| ジーエルサイエンス株式会社 | 104,700 | 3.09 |
| 株式会社エスアイエル | 81,700 | 2.41 |
(注)出資比率は、自己株式(44,555株)を除いて計算しております。
利益配当について
(2025年9月25日現在)
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要施策のひとつと位置付けており、当社の企業価値の向上を図りつつ、経済情勢、業界動向、今後の事業展開を総合的に判断し、年間の配当性向40%を目途に配当水準の確保に努めます。
また、一時的な要因で業績が悪化した場合においても、株主資本配当率を踏まえた安定的な配当の維持を図ります。
| 回次 | 決算年月 | 配当額(円) |
|---|---|---|
| 90期 | 令和7年6月 | 320 |
| 89期 | 令和6年6月 | 300 |
| 88期 | 令和5年6月 | 160 |
| 87期 | 令和4年6月 | 140(※4) |
| 86期 | 令和3年6月 | 125 |
| 85期 | 令和2年6月 | 135 |
| 84期 | 令和元年6月 | 150 |
| 83期 | 平成30年6月 | 80 |
| 82期 | 平成29年6月 | 70 |
| 81期 | 平成28年6月 | 60 |
| 80期 | 平成27年6月 | 45 |
| 79期 | 平成26年6月 | 40 |
| 78期 | 平成25年6月 | 34 |
| 77期 | 平成24年6月 | 34(※3) |
| 76期 | 平成23年6月 | 27 |
| 75期 | 平成22年6月 | 25 |
| 74期 | 平成21年6月 | 25 |
| 73期 | 平成20年6月 | 25 |
| 72期 | 平成19年6月 | 24 |
| 71期 | 平成18年6月 | 20(※2) |
| 70期 | 平成17年6月 | 17 |
| 69期 | 平成16年6月 | 17(※1) |
| 68期 | 平成15年6月 | 15 |
| 67期 | 平成14年6月 | 10 |
| 66期 | 平成13年6月 | 15 |
(※1)特別配当2円を含みます
(※2)記念配当3円を含みます
(※3)記念配当2円を含みます
(※4)記念配当30円を含みます