基本情報
aquapuri Essenceは、低コストで安定的に純水を供給できます。
特長
微量分析に最適な超純水

フロー図と仕様
フロー図

仕様
| 機種 | 380 | 381 | 382 | 383 |
|---|---|---|---|---|
| 供給水 | 純水 | |||
| 製造量 | 50 L/h | |||
| TOC | ≦ 10 ppb | ≦ 5 ppb | ||
| 比抵抗値 | ≧ 0.1 MΩ・cm | ≧ 10 MΩ・cm | ||
| 製造水質 (ASTM) | Type III | Type II / III | ||
| 供給水 | 水道水 | |||
| 製造量 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h | 30 L/h |
| 外寸 | W 280 × D 430 × H 480 mm | |||
