基本情報
NSK-LCOPMは、400G/100G光トランシーバから出力される波長多重された信号を、分離して、波長毎の光パワーを簡単に測定することができます。
光トランシーバ同士の接続前の構築試験や、物理的なトラブルシュートに最適です。
特徴
- 各波長(レーン)と合波されたトータル光パワーをリアルタイムに同時測定
- 400G-LR4/FR4、100G-LR4/CWDM4など最新規格に対応
- ワンボタンでテーブル一覧表示と棒グラフ表示を切り替え
- 通常の1波長用光パワーメータとしても使用可能(850/1310/1550nm)
- オプションで任意の波長を追加可能
測定画面イメージ


仕様
| 測定中心周波数 (nm) | 100G-LR4/ER4 | Lane0:1295.56, Lane1:1300.06, Lane2:1304.59, Lane3:1309.14 |
|---|---|---|
| 400G-LR4/FR4 100G-CWD M4 | Lane0:1271, Lane1:1291, Lane2:1311, Lane3:1331 | |
| 400G-LR8 ※ver.3のみ | Lane0:1273.54, Lane1:1277.89, Lane2:1282.26, Lane3:1286.66 Lane4:1295.56, Lane5:1300.05, Lane6:1304.58, Lane7:1309.14 | |
| OPMモード | 850/1310/1550 NSK-LCOPM-Dのみ:850/1270/1310/1330/1490/1510/1550 | |
| チャネル別測定範囲 (dBm) | +10 ~ -40(測定範囲外はHigh, Low表示) | |
| チャネル別パワー確度 (dB) | ±0.5 @ -40dBm | |
| 表示分解能 (dB) | 0.01 | |
| 測定速度 | 0.8秒以下 | |
| 光コネクタ | SC, LC(交換可能) | |
| 電源 | DC3.7V, AC100V(USB充電器) | |
| 内蔵バッテリ | Li-ion 18500 | |
| 連続動作時間 (分) | 420(フル充電時) | |
| 表示器 | 2.8インチTFT-LCD, 16bitカラー, 240×320ビット, バックライト付 | |
| 寸法 (mm) | 約200(H) × 100(W) × 39(D) | |
| 重量 (g) | 425 | |



